În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (3) din H.G.R. nr. 286/ 2011, se comunică astăzi 19.05.2015, ora 1000 , prin afişare
Nr. crt. | Numele şi prenumele candidatului | Punctaj interviu | Rezultatul interviului |
1. | Muşat Liliana – Sanda | 90 | ADMIS |
2. | Dumbravă Anne – Marie Claudia | 76.67 | ADMIS |
3. | Novaseliv Mihaela – Georgeta | 100 | ADMIS |
4. | Boldici Cătălina – Emilia | 93.34 | ADMIS |
5. | Butucea Georgeta | 100 | ADMIS |
6. | Pătraşcu Sorin – Victor | 100 | ADMIS |
7. | Bazac Mirela – Petruţa | 100 | ADMIS |
8. | Avram Valerie | 100 | ADMIS |
Nr. crt. | Numele şi prenumele candidatului | Punctaj interviu | Rezultatul interviului |
1. | Pîslariu Marioara | 80 | ADMIS |
2. | Bărbulescu Agafiana | 100 | ADMIS |
3. | Sterea Alin - Florin | 80 | ADMIS |
4. | ********* | 90 | ADMIS |
5. | ********* | 96.67 | ADMIS |
6. | Ciobotaru Dumitru | 80 | ADMIS |
7. | ********* | 100 | ADMIS |
8. | Truică Puiu Georgian | 100 | ADMIS |
9. | ********* | 80 | ADMIS |
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor, conform art. 31 din H.G.R. nr. 286/ 2011.
Contestaţiile se depun