Nr. crt. | Numele şi prenumele candidatului | Punctaj interviu | Rezultatul interviului |
1 | Duţă Anca Oana | 100 | ADMIS |
2 | Muşat Mihaela | 96 | ADMIS |
3 | Constantin Cornelia Sabina | 91 | ADMIS |
4 | Pieca Adina Maria | 98 | ADMIS |
5 | Barbu Florentina | 100 | ADMIS |
6 | Dinu Roxana Maria | 90 | ADMIS |
7 | Udrescu Carmen | 90 | ADMIS |
8 | Colang Nicolae | 90 | ADMIS |
9 | Ene Gabriela | 100 | ADMIS |
10 | Boştină Anca Andreea | 90 | ADMIS |
11 | Crîşmaru Mariana | 100 | ADMIS |
12 | Pârvan Elena Carmen | 96 | ADMIS |
13 | Tugearu Claudia Bianca | 97 | ADMIS |
14 | Vladu Valentina | 97 | ADMIS |
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/ 2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Magdalena Ilina.
Afişat astăzi, 29.01.2018, ora 1000, la sediul Direcţiei General de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 - Pav. F.
Secretar,
Magdalena Ilina
-