FORMULAR
COMUNICARE
REZULTATELE PROBEI PRACTICE
LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (3) din H.G.R. nr. 286/2011, se comunică astăzi 16.03.2017, ora 1200, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 precum şi prin publicare pe pagina de internet, rezultatele probei practică, după cum urmează:
Nr. crt. | Numele şi prenumele candidatului | Funcția solicitată | Punctaj probă practică | Rezultatul probei | |
1 | **** | Muncitor calificat (mecanic) | 50 | ADMIS | |
2 | Stancu Marian | Muncitor calificat (mecanic) | 50 | ADMIS | |
3 | Ganea Ștefan | Muncitor calificat (lăcătuș) | 50 | ADMIS | |
4 | Bejat Dan | Muncitor calificat (lăcătuș) | 50 | ADMIS | |
5 | Scîrlătache Adrian | Muncitor calificat (instalator) | 50 | ADMIS | |
6 | Florea Costel | Muncitor calificat (instalator) | 50 | ADMIS | |
7 | Sanda Ion | Muncitor calificat ANDI | 50 | ADMIS | |
8 | Năstase Gheorghe | Muncitor calificat ANDI | 50 | ADMIS | |
9 | **** | Muncitor calificat ANDI | NEPREZENTAT | ||
10 | Chiriță Victor | Muncitor calificat ANDI | 50 | ADMIS | |
11 | Pandele Gheorghe | Muncitor calificat ANDI | 50 | ADMIS | |
12 | Năstase Adrian George | Muncitor calificat (lăcătuș) | 50 | ADMIS | |
13 | Andrița Vasile Valentin | Muncitor calificat (mecanic) | 50 | ADMIS | |
14 | Stănescu Elena | Muncitor calificat (bucătar) | 50 | ADMIS | |
15 | Solanek Ioana | Muncitor calificat (bucătar) | NEPREZENTAT | ||
16 | Costea Niculina Mariana | Muncitor calificat (bucătar) | NEPREZENTAT | ||
17 | Timofte Carmen | Muncitor calificat (bucătar) | 50 | ADMIS | |
18 | Drăghici Georgeta | Muncitor calificat (magaziner) | 70 | ADMIS | |
19 | Ghețu Cătălin Iulian | Muncitor calificat (magaziner) | 50 | ADMIS | |
20 | Bogoi Liviu | Muncitor calificat (magaziner) | 60 | ADMIS | |
21 | Florescu Vasile | Muncitor calificat | 50 | ADMIS | |
22 | Bunescu Florin | Muncitor calificat (mecanic) | 50 | ADMIS | |
23 | Mareș Iancu | Muncitor necalificat | 60 | ADMIS | |
24 | Ioniță Mihaela | Muncitor necalificat | 50 | ADMIS | |
25 | Miroslav Mihaela Roxana | Munc nec (aj. bucătar) | 50 | ADMIS | |
26 | Istrate Mariana | Munc nec (aj. bucătar) | NEPREZENTAT | ||
27 | Rotaru Narcisa | Munc nec (aj. bucătar) | 50 | ADMIS | |
28 | Ast Elena Roxana | Munc nec (aj. bucătar) | 45 | RESPINS | |
29 | Tănase Elena | Munc nec (aj. bucătar) | 50 | ADMIS | |
30 | Solomon Valentin | Muncitor necalificat (curte) | 50 | ADMIS | |
31 | Iordache Ion | Muncitor necalificat (curte) | 50 | ADMIS | |
32 | Sișu Ionuț | Muncitor necalificat (curte) | 50 | ADMIS | |
33 | Vasile Niculae | Muncitor necalificat ANDI | 50 | ADMIS | |
34 | Iacob Marian Cătălin | Muncitor necalificat ANDI | 50 | ADMIS | |
35 | **** | Muncitor necalificat ANDI | 50 | ADMIS | |
36 | Badea Ion | Muncitor necalificat ANDI | 50 | ADMIS | |
37 | Ivan Gabriel | Muncitor necalificat ANDI | 50 | ADMIS | |
38 | Ion Petrică Gheorghe | Muncitor necalificat ANDI | 40 | RESPINS | |
39 | Popescu Dănuț | Muncitor necalificat ANDI | 35 | RESPINS | |
40 | **** | Îngrijitor | 100 | ADMIS | |
41 | Canela Mioara | Îngrijitor (Pavilion) | Retras din concurs | ||
42 | **** | Îngrijitor (Pavilion) | 50 | ADMIS | |
43 | Vlad Emilia Simena | Îngrijitor (Pavilion) | 50 | ADMIS | |
44 | Vatamaniuc Gabriela Ionela | Îngrijitor (Pavilion) | 50 | ADMIS | |
45 | Vatamaniuc Maria Luminița | Îngrijitor (Pavilion) | 50 | ADMIS | |
46 | Rai Aurică | Îngrijitor (Pavilion) | NEPREZENTAT | ||
47 | **** | Îngrijitor (Pavilion) | NEPREZENTAT | ||
48 | Marcu Ștefan | Îngrijitor (Pavilion) | 50 | ADMIS | |
49 | Manole Mariana | Îngrijitor (Pavilion) | 60 | ADMIS | |
50 | Cliba Vasilica | Îngrijitor (Pavilion) | 60 | ADMIS | |
Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 20.03.2017, începând cu ora 900, la sediul Direcţiei General de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 Pavilion F, etaj IV.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor, conform art. 31 din H.G.R. nr. 286/2011. Contestaţiile se depun la Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Preşedinte, Secretar,
Notă: Candidaţii care nu şi-au exprimat acordul în vederea publicării acestor date au obligaţia să se intereseze de rezultate la sediul instituţiei.