În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) și alin. (3) din H.G.R. nr. 286/2011, se comunică astăzi, 11.07.2022, ora 14.00, prin afișare la sediul Direcției Geneale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 din Bld. Mareșal Averescu, nr. 17, sector 1, București, Pavilionil F parter și etajul 2, precum și prin publicare pe pagina de internet, rezultatele finale după cum urmează:
Nr. crt | Nume/ Prenume | Funcția solicitată | Rezultat selecție dosare | Punctaj probă scrisă | Rezultat probă scrisă | Punctaj contestație probă scrisă | Rezultat contestație probă scrisă | Punctaj probă inteviu | Rezultat probă interviu | Punctaj contestație probă interviu | Rezultat contestație probă interviu | Punctaj final | Repartiție centru |
1. | 31981/ 16.06.2022 | psiholog | admis | 100 | admis | - | - | 80 | admis | - | - | 90 | CZRCD Sf. Ecaterina |
2. | 31951/ 16.06.2022 | psiholog | admis | 60 | admis | - | - | 96,66 | admis | - | - | 78,33 | CZRCD Sf. Ecaterina |
3. | 32837/ 21.06.2022 | psiholog | admis | 65 | admis | - | - | 85 | admis | - | - | 75 | - |
4. | 33004/ 21.06.2022 | psiholog | admis | 70 | admis | - | - | 73,33 | admis | - | - | 71,66 | - |
5. | 31693/ 15.06.2022 | psiholog | admis | 67 | admis | - | - | 71,66 | admis | - | - | 69,33 | - |
6. | 33030/ 21.06.2022 | psiholog | admis | 50 | admis | - | - | 95 | admis | - | - | 57,5 | - |
7. | 31696/ 15.06.2022 | psiholog | admis | 25 | respins | - | - | - | - | - | - | - | - |
8. | 32744/ 20.06.2022 | psiholog | admis | 65 | admis | - | - | absent | - | - | - | - | - |
9. | 33313/ 22.06.2022 | psiholog | admis | anulat lucrare (art. 21 alin. (17) H.G.R nr. 286/2011) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. | 33249/ 22.06.2022 | psiholog | admis | absent | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11. | 33345/ 22.06.2022 | psiholog | respins | art.6 alin.(1) lit. f) H.G.R. nr. 286/2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. | 32917/ 21.06.2022 | asistent social | admis | 65 | admis | - | - | 96,66 | admis | - | - | 80,83 | CZPAD Phoenix |
13. | 32670/ 20.06.2022 | asistent social | admis | 50 | admis | - | - | 85 | admis | - | - | 67,5 | - |
14. | 33349/ 22.06.2022 | asistent social | admis | 20 | respins | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | 32835/ 21.06.2022 | asistent social | admis | absent | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. | 31875/ 16.06.2022 | asistent medical | admis | 85 | admis | - | - | 85 | admis | - | - | 85 | Casa Sf. Ștefan |
17. | 32436/ 20.06.2022 | asistent medical | admis | 70 | admis | - | - | 81,66 | admis | - | - | 75,83 | - |
18. | 32088/ 16.06.2022 | asistent medical | admis | 55 | admis | - | - | 70 | admis | - | - | 62,5 | - |
19. | 32614/ 20.06.2022 | asistent medical | admis | 50 | admis | - | - | 65 | admis | - | - | 57,5 | - |
20. | 33373/ 22.06.2022 | asistent medical | admis | 45 | respins | - | - | - | - | - | - | - | - |
21. | 32715/ 20.06.2022 | asistent medical | admis | 35 | respins | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 33048/ 21.06.2022 | asistent medical | admis | 40 | respins | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. | 32039/ 16.06.2022 | asistent medical | admis | 30 | respins | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. | 33071/ 21.06.2022 | asistent medical | admis | 30 | respins | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 33259/ 22.06.2022 | asistent medical | admis | 25 | respins | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. | 32210/ 16.06.2022 | asistent medical | admis | absent | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. | 31795/ 15.06.2022 | asistent medical | admis | absent | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. | 33129/ 21.06.2022 | asistent medical | admis | absent | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. | 32694/ 20.06.2022 | educator studii superioare | admis | 40 | respins | 40 | respins | - | - | - | - | - | - |
30. | 31785/ 15.06.2022 | educator studii superioare | admis | 40 | respins | 30 | respins | - | - | - | - | - | - |
31. | 33228/ 22.06.2022 | educator studii superioare | admis | absent | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. | 32893/ 21.06.2022 | educator studii medii | admis | 85 | admis | - | - | 100 | - | - | - | 92,5 | CSS Pinocchio |
33. | 32320/ 17.06.2022 | educator studii medii | admis | 55 | admis | - | - | 78,33 | - | - | - | 66,66 | - |
34. | 33282 /22.06.2022 | educator studii medii | admis | Absent | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35. | 31699/ 15.06.2022 | spuraveghetor de noapte | admis | 35 | respins | 35 | respins | - | - | - | - | - | - |
36. | 31459/ 14.06.2022 | spuraveghetor de noapte | admis | 8 | respins | - | - | - | - | - | - | - | - |
37. | 32897/ 21.06.2022 | spuraveghetor de noapte | admis | 5 | respins | - | - | - | - | - | - | - | - |
38. | 32881/ 21.06.2022 | spuraveghetor de noapte | admis | absent | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Secretar comisie concurs
ZĂINESCU Lavinia