Având în vedere prevederile art. VII alin. (33) din Ordonanţa de urgenţă nr. 121/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:
| Nr. crt. | Numele şi prenumele candidatului /Funcţia publică/Structura | Rezultatul verificării eligibilității candidaților | Rezultatul contestațiilor la verificare eligibilității candidaților | Punctajul probei scrise | Rezultatul probei scrise | Rezultatul contestațiilor la proba scrisă | Punctajul probei interviu | Rezultatul probei interviu | Rezultatul contestațiilor la proba interviu | Punctaj final | Rezultatul final |
| 1. | 46343/27.07.2026 consilier, clasa I, grad profesional asistent (asistent social)- Compartiment Violență Domestică | ADMIS | - | 42,5 | RESPINS | RESPINS | - | - | - | 42,5 | RESPINS |
| 2. | 46335/27.07.2026 consilier, clasa I, grad profesional asistent (asistent social)- Compartiment Violență Domestică | ADMIS | - | 42,8 | RESPINS | - | - | - | - | 42,8 | RESPINS |
| 3. | 46601/28.07.2026 consilier, clasa I, grad profesional asistent (asistent social)- Compartiment Violență Domestică | RESPINS | ADMIS | 31,25 | RESPINS | RESPINS | - | - | - | 31,25 | RESPINS |
| 4. | 46303/27.07.2026 consilier, clasa I, grad profesional asistent (asistent social)- Compartiment Violență Domestică | RESPINS | - | - | - | - | - | - | - | - | RESPINS |
| 5. | 46349/27.07.2026 consilier, clasa I, grad profesional asistent (asistent social)- Compartiment Violență Domestică | ADMIS | - | 73,58 | - | - | 78,33 | ADMIS | - | 151,91 | ADMIS |
| 6. | 45425/21.07.2026 consilier, clasa I, grad profesional asistent (asistent social)- Compartiment Violență Domestică | ADMIS | - | 76,33 | - | - | 77,33 | ADMIS | 77,33 | 153,66 | ADMIS |
| 7. | 46107/24.07.2026 consilier, clasa I, grad profesional asistent (asistent social)- Compartiment Violență Domestică | ADMIS | - | 53,66 | - | - | 89 | ADMIS | - | 142,66 | ADMIS |
| 8. | 44625/16.07.2026 consilier, clasa I, grad profesional asistent (asistent social)- Compartiment Violență Domestică | ADMIS | - | 61,58 | ADMIS | - | 100 | ADMIS | 161,58 | ADMIS | |
| 9. | 46406/27.07.2026 consilier, clasa I, grad profesional principal (psiholog) - Compartiment Violență Domestică | ADMIS | - | 41,91 | RESPINS | - | - | - | - | 41,91 | RESPINS |
| 10. | 42127/06.07.2026 consilier, clasa I, grad profesional principal (psiholog) - Compartiment Violență Domestică | RESPINS | RESPINS | - | - | - | - | - | - | - | RESPINS |
| 11. | 46134/24.07.2026 consilier, clasa I, grad profesional principal (psiholog) - Compartiment Violență Domestică | ADMIS | - | 52 | - | - | 98,33 | ADMIS | - | 150,33 | ADMIS |
| 12. | 44571/16.07.2026 consilier, clasa I, grad profesional principal (psiholog) - Compartiment Violență Domestică | ADMIS | - | 65 | - | - | 77,33 | ADMIS | 77,33 | 142,33 | ADMIS |
Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, se realizează folosinduse numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art. VII alin. (18) din O.U.G. nr. 121/2023 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr.57/2019, precum şi pentru modificarea art. III din O.U.G. nr. 191/2022 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
În conformitate cu dispozițiile art. VII alin. (32) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ se consideră admis la concursul pentru ocuparea unei funcţii publice vacante candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru aceeaşi funcţie publică, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar, potrivit prevederilor alin. (25).
Afişat astăzi, 20.08.2026, ora 16.20 la sediul la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, precum şi pe pagina de internet a D.G.A.S.P.C SECTOR 1
Secretar comisie concurs,
Zăinescu Lavinia