În conformitate cu prevederile art. 20 din H.G.R. nr. 286/ 2011, se comunică astăzi 13.05.2015, ora 1230, prin publicare pe pagina de internet, rezultatele PROBA SCRISA SI PROBA PRACTICA, după cum urmează:
Nr. crt. | Numele şi prenumele candidatului | Funcţia solicitată | Serviciul/Biroul | PUNCTAJUL PROBEI SCRISE/ PRACTICA | Rezultatul probei scris/ practica |
1. | Muşat Liliana – Sanda | Inspector specialitate | Nazarcea - Grup | 81.67 | ADMIS |
2. | Gheorghe Steluţa – Monica | Inspector specialitate | Nazarcea - Grup | NEPREZENTAT | NEPREZENTAT |
3. | ********* | Inspector specialitate | Nazarcea - Grup | NEPREZENTAT | NEPREZENTAT |
4. | Dumbravă Anne – Marie Claudia | Inspector specialitate | Biroul Tehnic | 76.67 | ADMIS |
5. | Novaseliv Mihaela – Georgeta | Inspector specialitate | Biroul Tehnic | 98.34 | ADMIS |
6. | Pleşcan Nicuşor | Inspector specialitate | Biroul Tehnic | NEPREZENTAT | NEPREZENTAT |
7. | Duţă Ana | Inspector specialitate | Biroul Protecţie, Prevenire şi PSI | NEPREZENTAT | NEPREZENTAT |
8. | Modrescu Florentina | Inspector specialitate | Biroul Protecţie, Prevenire şi PSI | NEPREZENTAT | NEPREZENTAT |
9. | Boldici Cătălina – Emilia | Referent | Nazarcea – Grup, At. Spălătorie | 53.34 | ADMIS |
10. | Bădulescu Florin | Referent | Nazarcea – Grup, At. Spălătorie | NEPREZENTAT | NEPREZENTAT |
11. | Butucea Georgeta | Referent administrativ | CTF ˝Sf. Ştefan˝ | 95.67 | ADMIS |
12. | Pătraşcu Sorin – Victor | Referent administrativ | CTF ˝Sf. Ştefan˝ | 93.67 | ADMIS |
13. | Bucă Andreea – Mădălina | Referent administrativ | CTF ˝Sf. Ştefan˝ | NEPREZENTAT | NEPREZENTAT |
14. | Ţîgă Florentina – Georgeta | Referent administrativ | CSS ˝Odăi˝ | NEPREZENTAT | NEPREZENTAT |
15. | Bazac Mirela – Petruţa | Referent administrativ | CSS ˝Odăi˝ | 80 | ADMIS |
16. | Avram Valerie | Referent administrativ | CSS ˝Odăi˝ | 100 | ADMIS |
17. | Pîslariu Marioara | Muncitor calificat (croitor) | Nazarcea – Grup, At. Croitorie | 96.67 | ADMIS |
18. | Bărbulescu Agafiana | Muncitor calificat (bucătar) | CSS ˝Sf. Andrei˝ | 100 | ADMIS |
19. | Sterea Alin - Florin | Muncitor calificat (bucătar) | CSS ˝Sf. Andrei˝ | 73.34 | ADMIS |
20. | ********* | Muncitor necalificat (aj. buc.) | CIA ˝Sf. Elena˝ | 86.67 | ADMIS |
21. | ********* | Muncitor necalificat (aj. buc.) | CIA ˝Sf. Elena˝ | 100 | ADMIS |
22. | Ciobotaru Dumitru | Şofer | Birou Auto | 55 | ADMIS |
23. | Tănăsescu Ionel | Şofer | Birou Auto | 45 | RESPINS |
24. | ********* | Şofer | Birou Auto | 73.34 | ADMIS |
25. | Gheorghe Bogdan | Şofer | Birou Auto | 43.34 | RESPINS |
26. | Sârbu Marian | Şofer | Birou Auto | 46.67 | RESPINS |
27. | Truică Puiu Georgian | Şofer | Birou Auto | 76.67 | ADMIS |
28. | ********* | Şofer | Birou Auto | 60 | ADMIS |
Candidaţii declaraţi admişi vor susţine INTERVIUL în data de 18.05.2015 ora 900 iar
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul selecţiei dosarelor pot formula contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la afişare, conform art. 31 din H.G.R. nr. 286/2011/2008, care se depun
Preşedinte Secretar,
Notă: Candidaţii care nu şi-au exprimat acordul în vederea publicării datelor pe pagina de internet, se vor informa personal la sediul instituţiei organizatoare sau la nr. de telefon 021. 222.37.67