Rezultatul probei scrise
la concursul de ocupare a funcţiilor publice de execuţie vacante de consilier debutant – Serviciul Managementul Calităţii Serviciilor Sociale, HACCP,
respectiv REFERENT SUPERIOR – Serviciul Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori de Asistenţă Socială şi Incluziune Socială din cadrul
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
Având în vedere prevederile art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :
Nr. crt. | Numele şi prenumele candidatului | Funcţia publică solicitată | Punctajul probei scrise | Rezultatul probei scrise
|
1. | IANCU EMILIA RALUCA | Consilier DEBUTANT | 22 | RESPINS |
2. | SPALOGHE GIGEL MIHĂIŢĂ | Consilier DEBUTANT | 27 | RESPINS |
3. | ISCENCO GEORGIANA SILVIA | Consilier DEBUTANT | 14 | RESPINS |
4. | VIIŞOREANU IONEL | Consilier DEBUTANT | 29 | RESPINS |
5. | MIHALACHE NICOLIŢA | Consilier DEBUTANT | NEPREZENTAT | |
6. | NISTOR ANGHELUŞA | Consilier DEBUTANT | NEPREZENTAT | |
7. | DUŢU ANDREEA ELENA | Consilier DEBUTANT | 37 | RESPINS |
8. | BURUIANĂ IONELA | Consilier DEBUTANT | 10 | RESPINS |
9. | CHELU ALEXANDRA PAULA | Consilier DEBUTANT | 8 | RESPINS |
10. | RĂCEANU ADRIANA MIHAELA | Consilier DEBUTANT | 26 | RESPINS |
11. | ŞURIAN DANA | Consilier DEBUTANT | 39,5 | RESPINS |
12. | SZABO MARIA ELENA | Consilier DEBUTANT | 0 | RESPINS |
13. | LĂZĂRESCU VLAD | Consilier DEBUTANT | 0 | RESPINS |
14. | GHERGHIŞAN EMILIA TEODORA | Consilier DEBUTANT | 28 | RESPINS |
15. | TEODORIU CRISTIAN GABRIEL | Consilier DEBUTANT | NEPREZENTAT | |
16. | VASILIU VIOLETA CRISTINA | Consilier DEBUTANT | NEPREZENTAT | |
17. | SFETCU MARIANA | Consilier DEBUTANT | 41,86 | RESPINS |
18. | MOCANU MIHAELA | Consilier DEBUTANT | 16,5 | RESPINS |
19. | OPREA ANDREEA MARIA | Consilier DEBUTANT | 57,2 | ADMIS |
20. | POPA GODEANU ADRIAN | Consilier DEBUTANT | NEPREZENTAT | |
21. | DRAGOMIR PETRUŢA | Consilier DEBUTANT | NEPREZENTAT | |
22. | IONIŢĂ DOROBANŢU LOREDANA | Consilier DEBUTANT | 23 | RESPINS |
23. | PALADE IULIA FLORENTINA | Consilier DEBUTANT | 44 | RESPINS |
24. | BENGHEA ANDREEA MĂDĂLINA | Consilier DEBUTANT | 0 | RESPINS |
25. | GĂBOREANU GABRIEL | Consilier DEBUTANT | 62,1 | ADMIS |
26. | ENCUŢU MARIA | Consilier DEBUTANT | NEPREZENTAT | |
27. | GHIŢĂ CORINA | Consilier DEBUTANT | NEPREZENTAT | |
28. | BABAN RALUCA | Consilier DEBUTANT | 60,5 | ADMIS |
29. | PÂRVAN ALEXANDRU ANDREI | Consilier DEBUTANT | 10 | RESPINS |
30. | CĂPĂŢÂNĂ CONSTANTIN CĂTĂLIN | Consilier DEBUTANT | 31 | RESPINS |
31. | NICA ALINA GEORGIANA | Consilier DEBUTANT | NEPREZENTAT | |
32. | DINESCU MIHAIL DORU RĂZVAN | Consilier DEBUTANT | 28 | RESPINS |
33. | CROITORU DANIELA MIRELA | Consilier DEBUTANT | NEPREZENTAT | |
34. | PUFU CATELA | Consilier DEBUTANT | 41,3 | RESPINS |
35. | TOMA ANDREEA ROXANA | Consilier DEBUTANT | 13 | RESPINS |
36. | LEOŞTEANU LUCIAN AUGUSTIN | Consilier DEBUTANT | NEPREZENTAT | |
37. | ENACHE FLAVIA ELENA | Consilier DEBUTANT | 6,33 | RESPINS |
38. | ŞERBAN MARIAN COSMIN | Consilier DEBUTANT | 8,5 | RESPINS |
39. | GEREA CRISTINA DENISA | Consilier DEBUTANT | NEPREZENTAT | |
40. | ANDREI ANA MARIA | Consilier DEBUTANT | NEPREZENTAT | |
41. | TRANDAFIR DANIELA | Consilier DEBUTANT | 13,5 | RESPINS |
42. | CĂLIN BOGDAN FLAVIAN | Consilier DEBUTANT | 15 | RESPINS |
43. | IORDACHE AMALIA ELENA | Consilier DEBUTANT | NEPREZENTAT | |
44. | GRUIANU ILIE VALENTIN | Referent SUPERIOR | NEPREZENTAT | |
45. | STANCU GINA LILIANA | Referent SUPERIOR | 27,5 | RESPINS |
46. | MATEI MARIA | Referent SUPERIOR | NEPREZENTAT | |
47. | BORDEI MANUELA VALENTINA VASILICA | Referent SUPERIOR | 20 | RESPINS
|
48. | COTEŢ SABIN ZOLTAN | Referent SUPERIOR | 38,75 | RESPINS |
49. | SANDU ANTONELA | Referent SUPERIOR | NEPREZENTAT |
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la proba scrisă pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului României nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Daniela Anton, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Candidaţii declaraţi „Admis” vor susţine interviul în data de 10.10.2017, ora 1030 Pavilionul F.
Afişat astăzi, 06.10.2017, ora 1000, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 – Pavilionul F şi pe site-ul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1/Angajări.
PREŞEDINTE, SECRETAR,
Silvia Cristina Gâju Daniela Anton