În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (3) din H.G.R. nr. 268/2011 se comunică astăzi 23.09.2015, ora 1000, prin afişare
Nr. crt. | Numele şi prenumele candidatului | Funcţia solicitată | Punctajul probei scrise | Rezultatul probei scrise |
1. | Săsărman Thetys - Mirela | Inspector Specialitate (psiholog) - C.S.S. Jiului, Modul Centru de zi | 96,3 puncte | Admis pentru interviu |
2. | Tomescu Constantina Iulica | Inspector Specialitate (psiholog) - C.S.S. Jiului, Modul Centru de zi | 84 puncte | Admis pentru interviu |
3. | Georgescu Mariana | Inspector Specialitate (psiholog) - C.S.S. Jiului, Modul Centru de zi | 38,66 puncte | Respins |
4. | Nicolescu Cristina Elena | Inspector Specialitate (psiholog) - C.S.S. Jiului, Modul Centru de zi | Neprezentat | --- |
5. | Ologu Valentina Liliana | Inspector Specialitate (psiholog) - C.S.S. Jiului, Modul Centru de zi | Neprezentat | --- |
6. | Băltăreţu Iulia | Inspector Specialitate (psiholog) - Biroul Adulţi/Tineri TSA | 95 puncte | Admis pentru interviu |
7. | Dragomir Ileana Valentina | Inspector Specialitate (psiholog) - Biroul Adulţi/Tineri TSA | 90 puncte | Admis pentru interviu |
8. | Manolescu Timur | Inspector Specialitate (psiholog) - Biroul Adulţi/Tineri TSA | 43,33 puncte | Respins |
9. | Gheorghe Georgiana Mădălina | Inspector specialitate (educator) - C.S.S. Vrancei şi C.S.S. Sf. Andrei (modul Centru de Zi) | 85 puncte | Admis pentru interviu |
10. | Dorobanţu Aurelia | Inspector specialitate (educator) - C.S.S. Vrancei şi C.S.S. Sf. Andrei (modul Centru de Zi) | 83,33 puncte | Admis pentru interviu |
11. | Niculae Georgiana | Inspector specialitate (educator) - C.S.S. Vrancei şi C.S.S. Sf. Andrei (modul Centru de Zi) | 76,66 puncte | Admis pentru interviu |
12. | Zamfira Ionela | Inspector specialitate (educator) - C.S.S. Vrancei şi C.S.S. Sf. Andrei (modul Centru de Zi) | 71,66 puncte | Admis pentru interviu |
13. | Condrea Larisa | Inspector specialitate (educator) - C.S.S. Vrancei şi C.S.S. Sf. Andrei (modul Centru de Zi) | 65 puncte | Admis pentru interviu |
14. | Tudosie Andreea Irina | Inspector specialitate (educator) - C.S.S. Vrancei şi C.S.S. Sf. Andrei (modul Centru de Zi) | 61,66 puncte | Admis pentru interviu |
15. | Ochiuz Georgiana | Inspector specialitate (educator) - C.S.S. Vrancei şi C.S.S. Sf. Andrei (modul Centru de Zi) | 58,33 puncte | Admis pentru interviu |
16. | Zărnoianu Mihaela | Inspector specialitate (educator) - C.S.S. Vrancei şi C.S.S. Sf. Andrei (modul Centru de Zi) | 51,66 puncte | Admis pentru interviu |
17. | ****** | Inspector specialitate (educator) - C.S.S. Vrancei şi C.S.S. Sf. Andrei (modul Centru de Zi) | 48,33 puncte | Respins |
18. | Chiriac Raluca | Inspector specialitate (educator) - C.S.S. Vrancei şi C.S.S. Sf. Andrei (modul Centru de Zi) | 41,66 puncte | Respins |
19. | Mihalache Clara | Inspector specialitate (educator) - C.S.S. Vrancei şi C.S.S. Sf. Andrei (modul Centru de Zi) | 38,33 puncte | Respins |
20. | Bărbulescu Elena | Inspector specialitate (educator) - C.S.S. Vrancei şi C.S.S. Sf. Andrei (modul Centru de Zi) | 30 puncte | Respins |
21. | ****** | Referent (educator) – C.S.S. Sf. Maria | 65 puncte | Admis pentru interviu |
22. | Butucel Lidia Carmen | Referent (educator) – C.S.S. Sf. Maria | 57,33 puncte | Admis pentru interviu |
23. | Pădureanu Teodora | Referent (educator) – C.S.S. Sf. Maria | 54 puncte | Admis pentru interviu |
24. | Manea Marius Daniel | Referent (educator) – C.S.S. Sf. Andrei, Centrul Maternal | 70 puncte | Admis pentru interviu |
25. | ****** | Referent (educator) – C.S.S. Sf. Andrei, Centrul Maternal | 53,33 puncte | Admis pentru interviu |
26. | Nedelcu Miriam Alis Mădălina | Referent (educator) – C.S.S. Sf. Andrei, Centrul Maternal | 35 puncte | Respins |
27. | Roman Aurelia | Referent (educator) – C.S.S. Sf. Andrei, Centrul Maternal | 30 puncte | Respins |
28. | Bratu Simona Mariana | Referent (educator) – C.S.S. Sf. Andrei, Centrul Maternal | 27 puncte | Respins |
29. | Alexandrescu Rodica Nicoleta | Referent (educator) – C.S.S. Sf. Andrei, Centrul Maternal | 26,66 puncte | Respins |
30. | Puiu Nicoleta Rodica | Referent (educator) – C.S.S. Sf. Andrei, Centrul Maternal | 26,66 puncte | Respins |
31. | Răducu Mariana Gabriela | Referent (educator) – C.S.S. Sf. Andrei, Centrul Maternal | 11 puncte | Respins |
32. | ****** | Referent (educator) – C.S.S. Sf. Andrei, Centrul Maternal | Neprezentat | --- |
33. | Cimpoae Ana-Maria | Referent (educator) – C.S.S. Sf. Andrei, Centrul Maternal | Neprezentat | --- |
34. | Mazurchevici Cristian | Referent (supraveghetor de noapte) – Proiect DGASPC Sector 1 – Asociaţia Diaconia | 80 puncte | Admis pentru interviu |
35. | Cristea Violeta | Referent (supraveghetor de noapte) – Proiect DGASPC Sector 1 – Asociaţia Diaconia | 75 puncte | Admis pentru interviu |
36. | Referent (supraveghetor de noapte) – Proiect DGASPC Sector 1 – Asociaţia Diaconia | 71,66 puncte | Admis pentru interviu | |
37. | Pelteacu Florica | Referent (supraveghetor de noapte) – Proiect DGASPC Sector 1 – Asociaţia Diaconia | 35 puncte | Respins |
38. | Dănilă Mihai Ştefan | Referent (supraveghetor de noapte) – Proiect DGASPC Sector 1 – Asociaţia Diaconia | 30 puncte | Respins |
39. | ****** | Referent (supraveghetor de noapte) – Proiect DGASPC Sector 1 – Asociaţia Diaconia | 30 puncte | Respins |
40. | Teodorescu Draga Agata | Referent (supraveghetor de noapte) – Proiect DGASPC Sector 1 – Asociaţia Diaconia | Neprezentat | --- |
Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 28.09.2015, începând cu ora 900,
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor, conform art. 31 din H.G.R. nr. 286/2011. Contestaţiile se depun