În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (3) din H.G.R. nr. 268/2011 se comunică astăzi 09.11.2016, ora 1400, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 din Bld. Mareşal Al. Averescu, nr.17, Sector 1, Bucureşti Pavilionul F, parter şi etaj 2 a rezultatelor probei scrise, după cum urmează:
Nr. crt. | Numele şi prenumele candidatului | Funcţia solicitată | Punctajul probei scrise | Rezultatul probei scrise
|
1 | Oancea Mirela Narcisa | Psiholog ½ normă | 90 puncte | ADMIS |
2 | Bornăgel Maria Mirela | Psiholog ½ normă | Neprezentat | RESPINS |
3 | Manolescu Iulia Luminiţa | Psiholog ½ normă | 46 puncte | RESPINS |
4 | ********** | Psiholog ½ normă | 50 puncte | ADMIS |
5 | ********** | Psiholog ½ normă | Neprezentat | RESPINS |
6 | Toiu Adina Petronela | Psiholog ½ normă | 38 puncte | RESPINS |
7 | ********** | Inspector specialitate (logoped) | 10 puncte | RESPINS |
8 | ********** | Inspector specialitate (logoped) | 35 puncte | RESPINS |
9 | Rebegea Elena Cristina | Inspector specialitate (logoped) | 90 puncte | ADMIS |
10 | *********** | Inspector specialitate (asistent social) | 40 puncte | RESPINS |
11 | *********** | Inspector specialitate (asistent social) | 90 puncte | ADMIS |
12 | Ivanof Gheorghe | Inspector specialitate (asistent social) | 45 puncte | RESPINS |
13 | Sârmoiu Cristina Gabriela | Inspector specialitate (asistent social) | 45 puncte | RESPINS |
14 | Boşca Elena Cristina | Inspector specialitate (instructor educaţie) | Neprezentat | RESPINS |
15 | Clapan Mariana | Inspector specialitate (instructor educaţie) | 24 puncte | RESPINS |
16 | ************* | Inspector specialitate (educator) | Neprezentat | RESPINS |
17 | Croitoru Mădălina Beatrice | Inspector specialitate (educator) | Neprezentat | RESPINS |
18 | Ivan Andreea | Inspector specialitate (educator) | 90 puncte | ADMIS |
19 | ************* | Inspector specialitate (educator) | 60 puncte | ADMIS |
20 | Niţă Ştefania Maria | Inspector specialitate (educator) | 40 puncte | RESPINS |
21 | Popa Ioana
| Inspector specialitate (educator) | 30 puncte | RESPINS |
22 | Dobrin Anca Ioana | Inspector specialitate | Neprezentat | RESPINS |
23 | Iscenco Georgiana Silvia | Inspector specialitate | 30 puncte | RESPINS |
24 | Juverdianu Carmen Valentina | Inspector specialitate | 5 puncte | RESPINS |
25 | ************** | Referent | 95 puncte | ADMIS |
26 | Deliu Valerică | Referent | 75 puncte | ADMIS |
27 | Gheţu Cătălin Iulian | Referent | 30 puncte | RESPINS |
28 | Ioniţă George Răzvan | Referent | 30 puncte | RESPINS |
29 | Mănguţă Mihaela | Referent | 20 puncte | RESPINS |
30 | ************** | Referent | 50 puncte | ADMIS |
31 | Popa Marilena Constanţa | Referent | Neprezentat | RESPINS |
32 | Popescu Mariana | Referent | 25 puncte | RESPINS |
33 | ************** | Referent | Neprezentat | RESPINS |
Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 14.11.2016, începând cu ora 900, la sediul Direcţiei General de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 Pavilion H, etaj 1.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor, conform art. 31 din H.G.R. nr. 286/2011. Contestaţiile se depun la Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Preşedinte, Secretar,
Notă: Candidaţii care nu şi-au exprimat acordul în vederea publicării acestor date au obligaţia să se intereseze de rezultate la sediul instituţiei.