REZULTATUL PROBEI SCRISE LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA UNOR FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTE DE consilier clasa I grad profesional superior, consilier clasa I grad profesional principal, consilier clasa I grad profesional asistent, consilier clasa I grad profesional debutant (cu atribuţii de asistent social şi psiholog) şi consilier juridic clasa I grad profesional debutant Din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
01.08.2022
Având în vedere prevederile art. 618 alin. (14) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ coroborate cu prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examen comunică următoarele rezultate ale probei scrise:
Nr. crt. | Funcţia publică solicitată | Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs1 | Serviciul/Biroul/Compartimentul | Punctaj proba scrisă | Rezultat proba scrisă |
1. | Consilier clasa I grad profesional asistent cu atribuții de asistent social | 37682 | Serviciul Asistenți Maternali Profesioniști | 100 | ADMIS |
2. | 38470 | Serviciul Asistenți Maternali Profesioniști | 42,667 | RESPINS | |
1. | Consilier clasa I grad profesional debutant cu atribuții de asistent social | 36229 | Biroul Prevenire și Intervenție în Situația Părăsirii Copilului în Maternități | 9,667 | RESPINS |
2. | 36481 | Biroul Prevenire și Intervenție în Situația Părăsirii Copilului în Maternități | 79 | ADMIS | |
3. | 36827 | Biroul Prevenire și Intervenție în Situația Părăsirii Copilului în Maternități | 63 | ADMIS | |
4. | Consilier clasa I grad profesional debutant cu atribuții de asistent social | 37146 | Biroul Prevenire și Intervenție în Situația Părăsirii Copilului în Maternități | 76 | ADMIS |
5. | 37463 | Biroul Prevenire și Intervenție în Situația Părăsirii Copilului în Maternități | 80 | ADMIS | |
6. | 37950 | Biroul Prevenire și Intervenție în Situația Părăsirii Copilului în Maternități | 22,667 | RESPINS | |
1. | Consilier clasa I grad profesional superior cu atribuții de asistent social | 36831 | Serviciul Rezidențial Adulți | 100 | ADMIS |
2. | 38224 | Serviciul Rezidențial Adulți | 42 | RESPINS | |
1. | Consilier clasa I grad profesional principal cu atribuții de psiholog | 35654 | Serviciul Rezidențial Adulți | 57 | ADMIS |
1. | Consilier juridic clasa I grad profesional debutant | 37210 | Compartimentul pentru Sprijinirea Victimelor Infracțiunilor | 68 | ADMIS |
2. | 37671 | Compartimentul pentru Sprijinirea Victimelor Infracțiunilor | 80 | ADMIS |
- Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 04.08.2022, ora 1300 la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 - Pavilionul F (mansardă)..
- Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform prevederilor art. 618 alin. (16) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Duţă Anca Oana, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
- Afişat astăzi, 02.08.2022, ora 1515. la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 – Pavilionul F.
Secretar,
Anca Oana Duţă, consilier Serv. Juridic, Contencios și Resurse Umane