Rezultatul probei scrise la
concursul ORGANIZAT ÎN DATA DE 12.05.2015 PENTRU ocuparea POSTURILOR VACANTE DE infirmiere
publicate pe pagina de internet a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, doar pentru
candidaţii care si-au exprimat acordul în vederea publicării acestor date
ceilalţi candidaţii au obligaţia să se intereseze de rezultate
Nr. crt. | Numele şi prenumele candidatului | Punctajul probei scrise | Rezultatul probei scrise |
1. | BUICĂ CARMEN MONICA | 100 | ADMIS |
2. | POPESCU VALERICA | 100 | ADMIS |
3. | TRUŞCĂ MARIA | 100 | ADMIS |
5. | DRAGNE IONELA DANIELA | 90 | ADMIS |
6. | ENACHE GABRIELA | 90 | ADMIS |
7. | GEAMBAŞU LAURA | 90 | ADMIS |
8. | STANCU ECATERINA | 90 | ADMIS |
9. | ION RAMONA CRISTINA | 90 | ADMIS |
10. | DOBRICĂ ELENA | 90 | ADMIS |
11. | UDREA LUMINIŢA | 80 | ADMIS |
12. | NIŢĂ ZOIA ŞTEFANIA | 80 | ADMIS |
13. | GUŢĂ MIHAI ALEXANDRU | 80 | ADMIS |
14. | LĂUTARU IOANA | 80 | ADMIS |
15. | MARIN CRISTIANA IONELA | 80 | ADMIS |
16. | OLTENACU MARINELA | 80 | ADMIS |
17. | MANEA PAULA ILEANA | 80 | ADMIS |
18. | CHERCIU FĂNUŢA LICUŢA | 80 | ADMIS |
19. | DAN CONSTANŢA CRISTINA | 70 | ADMIS |
20. | VASILCOV MAGDALENA ALEXANDRA | 70 | ADMIS |
21. | IACOB MIHAELA | 70 | ADMIS |
22. | BUDA FLORENTINA | 70 | ADMIS |
23. | SCARLAT LUMINIŢA | 70 | ADMIS |
24. | SOARE VASILICA | 70 | ADMIS |
25. | BĂNICĂ ANDRA | 70 | ADMIS |
26. | IACOB LILIANA MARINELA | 70 | ADMIS |
27. | TĂMASE MARILENA | 70 | ADMIS |
28. | ŞTEFĂNESCU CONSTANŢA OLIMPIA | 70 | ADMIS |
29. | BĂLAN ANA CAMELIA | 60 | ADMIS |
30. | ARIAŞU PETRUŢA | 60 | ADMIS |
31. | BĂLAŞA LUCREŢIA | 60 | ADMIS |
32. | RADU ALEXANDRA LAURA | 60 | ADMIS |
33. | 60 | ADMIS | |
34. | ISTRATE FLORENTINA | 60 | ADMIS |
35. | CONDREA ALINA SIMONA | 60 | ADMIS |
36. | COCIU FLORICA | 60 | ADMIS |
37. | GHEORGHE DUMITRU | 60 | ADMIS |
38. | ANGHEL GINA FLORENTINA | 50 | ADMIS |
39. | MOCANU LAURENŢIA | 50 | ADMIS |
40. | IACOVACHE CAMELIA MINERVA | 50 | ADMIS |
41. | MATEI MARIANA | 50 | ADMIS |
42. | LAZĂR VALERIA | 50 | ADMIS |
43. | COZMA SEFERA | 50 | ADMIS |
44. | TĂTOI MARINELA | 50 | ADMIS |
NOTĂ: Se consideră admis ca urmare a susţinerii probei scrise sau a probei practice (în vederea susţinerii probei practice) din cadrul concursului pentru ocuparea unui post contractual vacant, candidatul care a obţinut minimum 50 puncte. Promovarea probei scrise/practice este obligatorie pentru susţinerea inteviului.
Pentru candidaţii declaraţi admisi la proba scrisă, interviul se va susţine, vineri – 15.05.2015- ora 9.00 şi luni – 18.05.2015, ora 9.00, după cum urmează:
Vineri, 15.05.2015, vor susţine interviul, următoarele persoane:
Nr. crt. | Numele şi prenumele candidatului |
1. | BUICĂ CARMEN MONICA |
2. | POPESCU VALERICA |
3. | TRUŞCĂ MARIA |
4. | DRAGNE IONELA DANIELA |
5. | ENACHE GABRIELA |
6. | GEAMBAŞU LAURA |
7. | STANCU ECATERINA |
8. | ION RAMONA CRISTINA |
9. | DOBRICĂ ELENA |
10. | UDREA LUMINIŢA |
Luni, 18.05.2015, ora 9.00 vor susţine interviul, următoarele persoane:
1. | NIŢĂ ZOIA ŞTEFANIA |
2. | GUŢĂ MIHAI ALEXANDRU |
3. | LĂUTARU IOANA |
4. | MARIN CRISTIANA IONELA |
5. | OLTENACU MARINELA |
6. | MANEA PAULA ILEANA |
7. | CHERCIU FĂNUŢA LICUŢA |
8. | DAN CONSTANŢA CRISTINA |
9. | VASILCOV MAGDALENA ALEXANDRA |
10. | IACOB MIHAELA |
11. | BUDA FLORENTINA |
12. | SCARLAT LUMINIŢA |
13. | SOARE VASILICA |
14. | BĂNICĂ ANDRA |
15. | IACOB LILIANA MARINELA |
16. | TĂMASE MARILENA |
17. | ŞTEFĂNESCU CONSTANŢA OLIMPIA |
18. | BĂLAN ANA CAMELIA |
19. | ARIAŞU PETRUŢA |
20. | BĂLAŞA LUCREŢIA |
21. | RADU ALEXANDRA LAURA |
22. | |
23. | ISTRATE FLORENTINA |
24. | CONDREA ALINA SIMONA |
25. | COCIU FLORICA |
26. | GHEORGHE DUMITRU |