Rezultatul probei scrise la
EXAMENUL de promovare În gradul imediat superior celui deŢinut de cĂtre funcŢionarii publici din cadrul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sector 1 DIN DATA DE
18 DECEMBRIE 2019
Având în vedere prevederile art. 62 alin. 3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, raportate la prevederile art. 626 din OUG nr. 57/2019, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:
Nr. crt. | Numele şi prenumele candidatului | Funcţia publică solicitata | Instituția | Punctajul probei scrise | Rezultatul probei scrise
|
1. | Dumitrache Mariana | Consilier superior | DGASPC Sector 1 | 87 | Admis |
2. | Popa Florin Lucian | Consilier superior | DGASPC Sector 1 | 70 | Admis |
3. | Vocheci Adriana | Consilier superior | DGASPC Sector 1 | 80 | Admis |
4. | Sofronie Alina Cristina | Consilier principal | DGASPC Sector 1 | 99 | Admis |
5. | Ilie Daniela Ionela | Consilier superior | DGASPC Sector 1 | 64 | Admis |
6. | Floarea Alina Mihaela | Consilier superior | DGASPC Sector 1 | 97 | Admis |
7. | Buracu Corina Sandra | Consilier superior | DGASPC Sector 1 | 77 | Admis |
8. | Ghișa Mirela Doinița | Consilier principal | DGASPC Sector 1 | 89 | Admis |
9. | Cristescu Florentina | Consilier superior | DGASPC Sector 1 | 98 | Admis |
10. | Butnariuc Alina | Consilier principal | DGASPC Sector 1 | 98 | Admis |
11. | Pescaru Alexandra | Consilier principal | DGASPC Sector 1 | 98 | Admis |
12. | Ghiorghe Ionela | Consilier superior | DGASPC Sector 1 | 94 | Admis |
13. | Tănase Alexandru Constantin | Consilier principal | DGASPC Sector 1 | 55 | Admis |
14. | Petcu Nicoleta | Consilier superior | DGASPC Sector 1 | 92 | Admis |
15. | Mihaela Mihaela | Consilier superior | DGASPC Sector 1 | 80 | Admis |
16. | Carauleanu Stela Georgeta | Consilier principal | DGASPC Sector 1 | 88 | Admis |
17. | Ivan Mariana | Consilier principal | DGASPC Sector 1 | 77 | Admis |
18. | Zabarcencu Nichita Ion | Consilier superior | DGASPC Sector 1 | 60 | Admis |
19. | Barbu Atena Gabriela | Consilier principal | DGASPC Sector 1 | 68 | Admis |
20. | Mocăniță Dana Luminița | Consilier principal | DGASPC Sector 1 | 80 | Admis |
21. | Mușat Liliana Sanda | Consilier principal | DGASPC Sector 1 | 88 | Admis |
22. | Mîndru Elena | Consilier principal | DGASPC Sector 1 | 81 | Admis |
- Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Anca Oana Duţă.
- Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 20.12.2019, ora 0930, la sediul Direcţiei General de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 – Pavilionul H etaj 1.
- Afişat astăzi, 18.12.2019, ora 1630 la sediul Direcţiei General de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 – Pav. F și Pav. C.
Secretar,
Anca Oana Duţă
consilier superior