publicate pe pagina de internet a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, doar pentru candidaţii care si-au exprimat acordul în vederea publicării acestor date ceilalţi candidaţii au obligaţia să se intereseze de rezultate
Nr. crt. | Numele şi prenumele candidatului | Funcţia solicitată | Punctajul probei scrise/practice | Rezultatul probei scrise/practice |
1. | ŞERB MARIANA | Îngrijitor | 75 | ADMIS |
2. | NICA ROXANA MARIANA | Îngrijitor | 85 | ADMIS |
3. | MOCANU MARIN | Îngrijitor | 90 | ADMIS |
4. | DEACONU FLORICA EMILIA | Îngrijitor | 90 | ADMIS |
5. | VLAD NITA | Îngrijitor | 75 | ADMIS |
6. | IOSIF ARON | Îngrijitor | 95 | ADMIS |
7. | MIREA ŞTEFANIA- NICOLETA | Infirmieră | 70,7 | ADMIS |
8. | Infirmieră | 81,6 | ADMIS | |
9. | POPA DANIELA | Infirmieră | 83,2 | ADMIS |
10. | PETRE PAULA | Infirmieră | 81,6 | ADMIS |
11. | DONA CRISTINA -MARIA | Infirmieră | 76,6 | ADMIS |
12. | BADEA MARIANA | Infirmieră | 79,1 | ADMIS |
13. | VASILCOV MAGDALENA ALEXANDRA | Infirmieră | 63 | ADMIS |
14. | IONIŢĂ OLIMPIA | Infirmieră | 89,1 | ADMIS |
15. | ŞTEFĂNESCU CONSTANŢA OLIMPIA | Infirmieră | 80,8 | ADMIS |
16. | RADU ALEXANDRA LAURA | Infirmieră | 90,1 | ADMIS |
17. | OPREA IULIA MIHAELA | Infirmieră | 84,1 | ADMIS |
18. | CHIRCU CARMEN | Infirmieră | 82,6 | ADMIS |
19. | BURGHELEA STELA | Infirmieră | 53,4 | ADMIS |
20. | VLĂDUCĂ NELUŢA | Infirmieră | 61,8 | ADMIS |
21. | PÂSLARU MARIANA- MARGARETA | Infirmieră | 69,3 | ADMIS |
22. | DINCĂ MARIANA | Infirmieră | 74,6 | ADMIS |
23. | ION DOINA | Infirmieră | 74,1 | ADMIS |
24. | VĂTAFU GEORGETA | Infirmieră | 97,5 | ADMIS |
25. | STOIAN ELENA | Asistent medical | 90 | ADMIS |
26. | RADU VASILICA | Asistent medical | 90 | ADMIS |
27. | TOMA ALEXANDRA ELENA | Asistent medical | 46,6 | RESPINS |
28. | ANGHEL GINA FLORENTINA | Îngrijitoare | 85 | ADMIS |
29. | TUTUNARU CORNELIA | Îngrijitoare | 85 | ADMIS |
30. | VASILESCU GHEORGHIŢA | Îngrijitoare | 65 | ADMIS |
31. | ZADAROJNEA MARIANA | Îngrijitoare | 70 | ADMIS |
32. | MARIN CORNELIA | Îngrijitoare | 80 | ADMIS |
33. | SCĂRLĂTESCU GEORGETA | Îngrijitoare | 90 | ADMIS |
34. | POPA VASILICA | Spălătoreasă | 95 | ADMIS |
NOTĂ:
Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba interviu în data de 28.09.2015, ora 9.00,
Candidaţii nemulţumiţi de rezulatutul la proba scrisă/ practică pot formula contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la afişare, conform ar. 31 din H.G.R. nr. 286/2011/2008, care se depun